27. Gramastettner Schülerleichtathletikwettkampf 2011

Am Samstag, 18. Juni veranstaltete der Turnverein Gramastetten zum 27. Mal einen Leichtathletik-Wettkampf  für Schülerinnen und Schüler der Gemeinde Gramastetten. Dieser Wettbewerb wurde in Form eines Dreikampfes, bestehend aus den Disziplinen 60 m-Lauf, Weitsprung, Schlagballwurf ausgetragen. Im Rahmen dieser Veranstaltung bestand auch für Erwachsene  die Möglichkeit, sich an diesem Wettkampf zu beteiligen.

Knaben   Mädchen
Mädchen
Mädchen 1 JG Sprung Wurf Lauf Punkte
1 Birklbauer Sonja 2004 2,7999999523 11,3000001907 12,4300003052 142
2 Stirmayr Malene 2004 2,7200000286 7,1999998093 12,1499996185 133
3 Reischl Christina 2004 2,6199998856 7,8499999046 12,7899999619 112
4 Rabeder Magdalena 2004 2,5199999809 10,1999998093 13,1499996185 106
5 Leitl Paula 2005 2,5699999332 5,6999998093 14,8199996948 65
6 Madlmayr Bianca 2004 2,1099998951 6,0999999046 13,5399999619 62
7 Lanzerstorfer Sarah 2004 2,3499999046 7,5999999046 15,0500001907 60
Mädchen 2




1 Katzmaier Julia 2002 3,4700000286 14,1000003815 10,5799999237 245
2 Reischl Karin 2002 2,8099999428 10,0500001907 11,6300001144 163
Mädchen 3




1 Rabeder Melanie 2001 3,6199998856 24,75 10,3800001144 303
2 Reithmayr Doreen 2000 3,9000000954 19,5499992371 10,1000003815 301
3 Madlmeir Ursula 2001 3,3800001144 17,0499992371 10,7899999619 244
4 Wakolm Jana 2001 3,3099999428 15,8999996185 11,4200000763 215
5 Hofer Rebecca 2001 3,0699999332 11,3999996185 11,3100004196 192
Mädchen 4




1 Hamberger Marie-Christine 1998 3,9100000858 24,75 9,75 338
2 Madlmayr Hanna 1999 3,7999999523 22,2000007629 10,1800003052 306
3 Kogler Verena 1999 3,7599999905 26,2999992371 10,970000267 298
4 Plöderl Katrin 1999 3,0199999809 21,1499996185 11,3500003815 222
5 Kaiser Sarah-Marie 1998 3,5999999046 16,1000003815 11,779999733 219
Mädchen 5




1 Burgstaller Doris 1997 4,1199998856 26 9,1700000763 377
1 Burgstaller Hanna 1997 3,4200000763 38,5499992371 9,9200000763 377
3 Mairhofer Viktoria 1997 3,7000000477 23,3500003815 10,3800001144 300
Nach oben
Knaben
Knaben 1 JG Sprung Wurf Lauf Punkte
1 Haiböck Matthias 2004 2,7699999809 8,5500001907 11,8199996948 104
2 Katzmaier Philipp 2005 2,7899999619 9,75 12,220000267 97
3 Kaiser Andreas 2004 2,4000000954 17,9500007629 12,720000267 92
4 Breitenbaumer David 2004 2,6500000954 10,6999998093 12,6599998474 85
5 Kaiser Lukas 2004 2,4900000095 11,3000001907 12,8299999237 75
6 Durstberger Bernhard 2004 2,6900000572 13,0500001907 13,4399995804 72
Knaben 2




1 Sitrmayr Markus 2002 3,9800000191 32,4500007629 9,470000267 289
2 Rammelmüller Mario 2002 3,7200000286 32,4000015259 10,5 245
3 Stirmayr Severin 2002 3,6199998856 28,8500003815 9,9200000763 244
4 Breitenbaumer Christoph 2002 3,6400001049 25,3500003815 10,5799999237 216
5 Durstberger Christoph 2002 3 21,3999996185 11,8500003815 143
6 Leitner Fabian 2003 2,5599999428 21,5 11,529999733 137
7 Leitl Lorenz 2002 2,8099999428 16,9500007629 11,4200000763 136
8 Haider Samuel 2003 2,2999999523 21,5499992371 13,4899997711 79
9 Madlmayr Jakob 2003 2,5999999046 10,4499998093 13,1300001144 70
Knaben 3




1 Liedl Simon 2000 4,7199997902 48,25 9,5200004578 377
2 Ranninger Thomas 2000 3,7400000095 42,75 10,0900001526 291
3 Stirmayr Stefan 2000 4,0799999237 31,25 9,7600002289 280
4 Lanzerstorfer Daniel 2000 4,0900001526 25,9500007629 9,7399997711 264
5 Kampichler Julian 2001 3,5899999142 29,7000007629 10,4200000763 231
6 Reischl Andreas 2001 3,5599999428 30,2000007629 10,6199998856 227
7 Rumplmayr Theo 2001 3,6800000668 29,75 10,9899997711 221
8 Kaiser Hannes 2001 3,1900000572 29,3400001526 10,2899999619 213
9 Deschmann Dorian 2000 3,4900000095 29,7000007629 11,279999733 204
10 Kadir Umut 2001 3,3299999237 25,25 11,3100004196 180
Knaben 4




1 Hofbauer Michael 1999 4,0100002289 52,4000015259 9,3800001144 360
2 Füreder Christian 1998 3,9500000477 35,2999992371 9,6800003052 290
3 Haider Tobias 1999 3,8800001144 28,1499996185 9,6899995804 262
4 Kadir Emre 1999 3,4600000381 43,5 11,1499996185 252
5 Madlmeir Gregor 1999 3,7000000477 25,0499992371 10,1599998474 228
Knaben 5




1 Wiesmayr Lukas 1996 5 35,6500015259 8,5200004578 384
Nach oben