15. Rodltallauf in Gramastetten

Gesamtliste

m/w AK Text37 Gesamt- zeit StNr   PLZ Ort Verein    
m                    
  30                  
    1 00:43:29,26 61 Schwentner, Christian 4181 Oberneukirchen SU Eidenberg 1969 2
    2 00:44:39,62 18 Stoiber, Robert 4150 Rohrbach   1976 3
    3 00:45:26,47 15 Horvath, Gerald 4175 Neußerling Team Horvath 1978 4
    4 00:45:43,95 48 Riede, Mario 4181 Oberneukirchen RLC Elmer 1978 5
    5 00:50:47,34 63 Kirchmayr, Jörg 4020 Linz 1 LVV 1971 8
    6 00:51:26,47 60 Kaiser, Christian 4201 Gramastetten SVG 1969 10
    7 00:52:07,11 22 Weiß, Stefan 4101 Feldkirchen   1971 12
    8 00:53:01,87 13 Ennsbrunner, Dieter 4100 Ottensheim Team Horvath 1977 13
    9 00:53:58,56 29 Langthaler, Klaus Jürgen 4501 Neuhofen Team Horvath 1975 14
    10 00:54:21,61 39 Höfler, Wolfgang 4040 Linz Linz AG Sport 1972 15
    11 00:55:35,78 6 Rammelmüller, Christian 4171 St. Peter/Wbg. Team Horvath 1972 19
    12 00:55:50,25 36 Zucker, Markus 4111 Walding Linz AG Sport 1971 21
    13 00:57:01,72 54 Stopper Mag., Marcus 4201 Gramastetten keine Sorgen-Runners 1971 23
    14 00:58:50,36 32 Plankenauer, Dietmar 4060 Leonding   1971 26
    15 00:59:51,33 64 Parkfrieder, Michael 4020 Linz Trirun Linz 1975 29
    16 01:01:19,93 44 Prammer, Martin 4053 Haid Union Haid 1974 32
    17 01:02:49,33 68 Durstberger, Josef 4175 Herzogsdorf   1969 37
    18 01:10:56,43 7 Roither, Michael 4175 Herzogsdorf Agentur Roither 1971 48
  40                  
    1 00:40:21,72 57 Springer, Franz 4150 Rohrbach U-Rohrbach-Berg 1965 1
    2 00:49:26,70 9 Wakolm, Karl 4201 Gramastetten TVG 1968 7
    3 00:50:48,28 59 Mair, Andreas 4201 Gramastetten   1968 9
    4 00:55:28,33 67 Rechberger, Anton 4201 Gramastetten T.R.-Racing 1959 18
    5 00:55:45,34 38 Königstorfer, Franz 4040 Linz Linz AG Sport 1964 20
    6 00:58:01,76 12 Koll, Johann 4201 Gramastetten Agentur Roither 1965 24
    7 00:58:05,72 19 Nöckler, Klaus 4111 Walding   1968 25
    8 00:59:20,81 66 Hornsey, Brian Christopher 4201 Gramastetten   1960 27
    9 00:59:47,25 40 Buchgeher, Martin 4040 Gramastetten Linz AG Sport 1967 28
    10 00:59:54,43 43 Rechberger, Franz 4201 Gramastetten   1962 30
    11 01:01:35,39 53 Tomancok, Ernst 4040 Linz Carib-Club 1961 33
    12 01:01:50,83 8 Wansch, Christian 4210 Gallneukirchen Team Horvath 1968 34
    13 01:02:26,92 24 Pfeffer, Franz 4201 Gramastetten TVG 1960 35
    14 01:02:38,47 2 Kitzberger, Gerhard 4111 Walding Team Horvath 1967 36
    15 01:03:50,26 3 Rechberger, Franz 4113   Team Horvath 1968 38
    16 01:03:51,58 1 Rammelmüller, Josef 4113   Team Horvath 1968 39
    17 01:05:01,70 37 Hofbauer, Herbert 4040 Lichtenberg Linz AG Sport 1962 40
    18 01:05:15,72 49 Gabriel, Franz 4175 Herzogsdorf   1962 42
    19 01:05:19,25 50 Stirmayr, Franz 4201 Gramastetten Hang-Loose 1960 44
    20 01:06:46,90 56 Rechberger, Siegfried 4101 Feldkirchen/D. Team Horvath 1960 45
    21 01:10:32,37 41 Haring, Erwing 4040 Linz Linz AG Sport 1960 47
  50                  
    1 00:52:01,45 52 Grünsteidl, Max 4040 Gramastetten Club Aktiv 1956 11
    2 01:01:03,26 27 Hartl, Ernst 4150 Rohrbach   1956 31
    3 01:05:15,18 31 Lehner, Karl 4600 Wels   1940 41
    4 01:10:31,51 42 Pfarrhofer, Reinhard 4210 Gallneukirchen Linz AG Sport 1957 46
w                    
  30                  
    1 00:46:50,08 58 Springer, Andrea 4150 Rohrbach U-Rohrbach-Berg 1974 6
    2 00:54:43,17 55 Rechberger, Daniela 4211 Alberndorf SV Gallneukirchen 1980 16
    3 00:55:51,79 51 Knogler, Elisabeth 4175 Neusserling Team Horvath 1971 22
  40                  
    1 00:54:55,93 34 Wohlschlager, Maria 4040 Linz LG-AU Pregarten 1961 17
    2 01:11:02,93 23 Knechtl, Brigitte 4040 Linz   1965 49
    3 01:11:09,87 16 Eder, Michi 4040 Linz Team Horwath 1967 50