14. Gramastettner Rodltallauf - Kinderlauf - 400 m (ÖLV 3037/07) 22.September
m
AK 6
Rang Zeit StNr Name PLZ Ort Verein Jahr
1 00:01:51,86 27 Rumplmayr, Theo 4201 Gramastetten 2001
2 00:01:53,70 14 Rammelmüller, Mario 4201 Gramastetten TV Gramastetten 2002
3 00:01:57,58 43 Weigl, Niklas 4201 Gramastetten 2002
4 00:02:00,42 30 Stirmayr, Daniel 4201 Gramastetten 2002
5 00:02:00,73 17 Stirmayr, Markus 4201 Gramastetten TV Gramastetten 2002
6 00:02:03,79 19 Stirmayr, Severin 4201 Gramastetten TV Gramastetten 2002
7 00:02:04,31 36 Kaiser, Hannes 4201 Gramastetten 2001
8 00:02:12,76 8 Forstner, Jannik 4040 Gramastetten 2002
9 00:02:13,20 40 Lummerstorfer, Georg 4201 Gramastetten 2002
10 00:02:32,79 3 Rumplmayr, Anton 4201 Gramastetten TVG 2003
11 00:02:47,42 21 Tomancok, Max 4040 Linz Carib Club 2003
12 00:02:48,83 9 Haiböck, Mathias 4201 Gramastetten 2004
13 00:02:57,03 10 Kletsch, Simon 4201 Gramastetten 2003
14 00:03:15,00 41 Hofer, Manuel 4201 Gramastetten 2004
15 00:03:26,65 2 Madlmayr, Jakob 4201 Gramastetten TVG 2003
AK 8
Rang Zeit StNr Name PLZ Ort Verein Jahr
1 00:01:26,11 16 Schwarz, Jonathan 4202 Kirchschlag SU Kirchschlag 2000
2 00:01:33,56 38 Haider, Tobias 4201 Gramastetten 1999
3 00:01:35,14 34 Trummer, Mathias 4060 Leonding 2000
4 00:01:35,92 123 Ranninger, Thomas 4201 Gramastetten 2000
5 00:01:39,87 31 Stirmayr, Stefan 4201 Gramastetten 2000
6 00:01:47,09 24 Haiböck, Michael 4201 Gramastetten 1999
7 00:01:50,50 18 Stirmayr, Matthias 4201 Gramastetten TV Gramastetten 1999
8 00:01:52,59 47 Ebner, Christian 4201 Gramastetten 2000
9 00:01:53,09 12 Koller, Konstantin 4201 Gramastetten 2000
w
AK 6
Rang Zeit StNr Name PLZ Ort Verein Jahr
1 00:01:51,34 32 Haiböck, Lisa 4201 Gramastetten 2001
2 00:02:01,36 15 Rammelmüller, Marlene 4201 Eidenberg 2001
3 00:02:05,48 48 Primetzhofer, Jana 4201 Gramastetten 2001
4 00:02:07,15 46 Ebner, Franziska 4201 Gramastetten 2001
5 00:02:08,00 13 Rammelmüller, Karina 4171 St. Peter/Wbg. LLT St. Martin 2001
6 00:02:17,28 44 Kainberger, Silvia 4201 Gramastetten 2001
7 00:02:22,89 35 Haider, Helene 4111 Walding 2003
8 00:02:23,25 28 Ginterseder, Corina 4201 Gramastetten 2002
9 00:02:24,11 22 Tomancok, Mia 4040 Linz Carib Club 2002
10 00:02:46,98 26 Dessl, Mara 4201 Gramastetten 2004
AK 8
Rang Zeit StNr Name PLZ Ort Verein Jahr
1 00:01:36,23 1 Madlmayr, Hanna 4201 Gramastetten TVG 1999
2 00:01:36,58 25 Kogler, Verena 4201 Gramastetten 1999
3 00:01:38,42 45 Hofer, Anna 4201 Gramastetten 1999
4 00:01:44,48 33 Wiesmayr, Linda 4201 Gramastetten 1999
5 00:01:54,14 4 Rath, Marlene 4201 Gramastetten 1999
6 00:01:54,92 5 Reithmayr, Doreen 4201 Gramastetten 2000
7 00:01:55,44 39 Lummerstorfer, Hannah 4201 Gramastetten 1999
8 00:01:59,01 29 Huemer, Sabrina 4201 Gramastetten 1999
9 00:02:02,83 11 Koblmüller, Marlene 4040 Gramastetten 2000