Knaben_JG

Knaben 1     Punkte
1 Füreder Christian 1998 122
2 Rammelmüller Rene 1998 55
3 Haider Tobias 1999 39
3 Burger Maximilian 1998 39
         
Knaben 2      
1 Eichinger Christoph 1996 245
2 Stadlbauer David 1997 211
3 Kirschner Max 1996 159
4 Mühlberger Stefan 1997 147
5 Burger Johannes 1997 137
6 Hofer Gregor 1996 132
7 Guttenberger Daniel 1997 126
8 Königstorfer Marvin 1997 123
9 Pichler David 1996 112
10 Leitner Felix 1997 104
11 Oberhamberger Patrick 1997 102
12 Feichtner Michael 1997 101
13 Schatzlmayr Jonatan 1997 92
14 Hornsay Christopher 1997 84
15 Bauernfeind Florian 1997 74
16 Kaiser Sebastian 1996 64
         
Knaben 3      
1 Katzmaier Manuel 1994 274
2 Rechberger Simon 1995 262
3 Pfleger Daniel 1995 248
4 Haider Emil 1995 243
5 Füreder Gerhard 1994 223
6 Pippig Paul 1995 219
7 Hanner Gerald 1994 218
8 Altmüller Fabian 1994 217
9 Durstberger Martin 1995 190
10 Kaiser Stephan 1994 153
11 Leitner Patrik 1995 150
12 Pöchtrager Manuel 1995 124
13 Schatzlmayr Johannes 1995 93
         
Knaben 4      
1 Wolfmayr David 1992 377
2 Rechberger Julian 1993 306
3 Burgstaller Patrick 1992 239
         
Knaben 5      
1 Buchgeher Thomas 1991 477
2 Huemer Gerald 1991 356
3 Füreder Martin 1990 336

Mädchen_JG

Mädchen 1     Punkte
1 Reithmayr Romina 1998 119
2 Huemer Sabrina 1999 53
         
Mädchen 2      
1 Freiseder Carina 1996 177
2 Hamberger Carina 1996 162
3 Müller Elisabeth 1996 143
4 Schiller Christine 1996 141
5 Hanner Christina 1997 93
6 Huemer Verena 1997 87
         
Mädchen 3      
1 Limberger Julia 1994 408
2 Buchgeher Silvia 1994 346
3 Kaiser Julia 1994 344
4 Pirngruber Angelika 1994 314
5 Pammer Lorena 1994 276
6 Breiteneder Sabine 1995 258
7 Hackl Sophie 1994 254
8 Winkler Jolanda 1995 211
9 Leitner Sabine 1994 190
10 Oberhamberger Marina 1995 179
11 Burger Magdalena 1995 169
12 Koblmüller Lisa 1995 137
         
Mädchen 4      
1 Breiteneder Cornelia 1993 356
2 Rudlstorfer Michaela 1993 322
3 Lehner Kristina 1993 321
4 Mittermayr Kristina 1992 316
5 Leibetseder Michaela 1993 315
6 Gierlinger Maria 1992 302
6 Weissböck Tamara 1992 302
8 Hofer Melanie 1993 294
9 Kaimberger Bettina 1992 282
10 Hartl Jacqueline 1993 277
11 Prandstätter Melanie 1992 276
12 Pfeffer Marion 1992 265
13 Durstberger Sonja 1993 253
14 Holzinger Alexandra 1993 238
15 Haider Maria 1992 152
         
Mädchen 5      
1 Freiseder Sandra 1991 360
2 Steininger Victoria 1991 327
2 Freiseder Sivia 1991 327
4 Brawisch Corinna 1991 312

 

Knaben

Startnummer Rang Familienname Vorname Jahrgang Geschlecht Punkte_Gesamt
6 1 Buchgeher Thomas 1991 männlich 477
57 2 Wolfmayr David 1992 männlich 377
13 3 Huemer Gerald 1991 männlich 356
53 4 Füreder Martin 1990 männlich 336
1 5 Rechberger Julian 1993 männlich 306
27 6 Katzmaier Manuel 1994 männlich 274
2 7 Rechberger Simon 1995 männlich 262
14 8 Pfleger Daniel 1995 männlich 248
10 9 Eichinger Christoph 1996 männlich 245
55 10 Haider Emil 1995 männlich 243
3 11 Burgstaller Patrick 1992 männlich 239
51 12 Füreder Gerhard 1994 männlich 223
20 13 Pippig Paul 1995 männlich 219
24 14 Hanner Gerald 1994 männlich 218
77 15 Altmüller Fabian 1994 männlich 217
28 16 Stadlbauer David 1997 männlich 211
62 17 Durstberger Martin 1995 männlich 190
60 18 Kirschner Max 1996 männlich 159
22 19 Kaiser Stephan 1994 männlich 153
43 20 Leitner Patrik 1995 männlich 150
35 21 Mühlberger Stefan 1997 männlich 147
39 22 Burger Johannes 1997 männlich 137
70 23 Hofer Gregor 1996 männlich 132
9 24 Guttenberger Daniel 1997 männlich 126
45 25 Pöchtrager Manuel 1995 männlich 124
76 26 Königstorfer Marvin 1997 männlich 123
52 27 Füreder Christian 1998 männlich 122
29 28 Pichler David 1996 männlich 112
49 29 Leitner Felix 1997 männlich 104
59 30 Oberhamberger Patrick 1997 männlich 102
67 31 Feichtner Michael 1997 männlich 101
33 32 Schatzlmayr Johannes 1995 männlich 93
31 33 Schatzlmayr Jonatan 1997 männlich 92
78 34 Hornsay Christopher 1997 männlich 84
75 35 Bauernfeind Florian 1997 männlich 74
68 36 Kaiser Sebastian 1996 männlich 64
72 37 Rammelmüller Rene 1998 männlich 55
56 38 Haider Tobias 1999 männlich 39
41 38 Burger Maximilian 1998 männlich 39

 

Knaben1

Rang Familienname Vorname Jahrgang Leistung_Sprung Leistung_Wurf Leistung_Lauf Punkte Gesamt
1 Füreder Christian 1998 2,32 15,83 11,25 122
2 Rammelmüller Rene 1998 2,20 12,95 13,43 55
3 Haider Tobias 1999 2,22 9,26 13,74 39
3 Burger Maximilian 1998 1,85 11,32 13,45 39

Knaben2

Rang Familienname Vorname Jahrgang Leistung_Sprung Leistung_Wurf Leistung_Lauf Punkte Gesamt
1 Eichinger Christoph 1996 3,49 35,62 10,46 245
2 Stadlbauer David 1997 3,50 21,24 10,07 211
3 Kirschner Max 1996 2,92 24,90 11,46 159
4 Mühlberger Stefan 1997 2,85 18,88 11,21 147
5 Burger Johannes 1997 2,70 21,02 11,65 137
6 Hofer Gregor 1996 2,87 21,16 12,07 132
7 Guttenberger Daniel 1997 2,73 22,56 12,26 126
8 Königstorfer Marvin 1997 2,75 15,07 11,69 123
9 Pichler David 1996 2,75 12,06 11,81 112
10 Leitner Felix 1997 2,20 15,25 11,73 104
11 Oberhamberger Patrick 1997 2,56 15,49 12,34 102
12 Feichtner Michael 1997 2,24 16,35 12,01 101
13 Schatzlmayr Jonatan 1997 2,61 10,64 12,29 92
14 Hornsay Christopher 1997 2,47 19,27 13,27 84
15 Bauernfeind Florian 1997 2,32 12,43 12,81 74
16 Kaiser Sebastian 1996 1,94 10,96 12,54 64

 

Knaben 3

Rang Familienname Vorname Jahrgang Leistung_Sprung Leistung_Wurf Leistung_Lauf Punkte Gesamt
1 Katzmaier Manuel 1994 4,02 27,40 9,48 274
2 Rechberger Simon 1995 3,74 32,40 9,92 262
3 Pfleger Daniel 1995 3,60 32,06 10,09 248
4 Haider Emil 1995 3,33 34,67 10,10 243
5 Füreder Gerhard 1994 3,55 20,78 9,74 223
6 Pippig Paul 1995 3,48 27,15 10,37 219
7 Hanner Gerald 1994 3,72 26,71 10,81 218
8 Altmüller Fabian 1994 3,56 29,77 10,92 217
9 Durstberger Martin 1995 3,10 28,11 10,89 190
10 Kaiser Stephan 1994 2,98 16,79 10,96 153
11 Leitner Patrik 1995 2,77 29,13 12,15 150
12 Pöchtrager Manuel 1995 2,93 13,10 11,67 124
13 Schatzlmayr Johannes 1995 3,00 9,57 12,63 93

 

Knaben 4

Rang Familienname Vorname Jahrgang Leistung_Sprung Leistung_Wurf Leistung_Lauf Punkte Gesamt
1 Wolfmayr David 1992 4,20 56,79 9,57 377
2 Rechberger Julian 1993 4,17 39,07 9,87 306
3 Burgstaller Patrick 1992 3,32 34,90 10,27 239

 

Knaben 5

Rang Familienname Vorname Jahrgang Leistung_Sprung Leistung_Wurf Leistung_Lauf Punkte Gesamt
1 Buchgeher Thomas 1991 5,02 61,60 8,42 477
2 Huemer Gerald 1991 4,53 42,18 9,25 356
3 Füreder Martin 1990 4,25 39,97 9,19 336

 

Mädchen

Startnummer Rang Familienname Vorname Jahrgang Geschlecht Punkte_Gesamt
38 1 Limberger Julia 1994 weiblich 408
18 2 Freiseder Sandra 1991 weiblich 360
47 3 Breiteneder Cornelia 1993 weiblich 356
7 4 Buchgeher Silvia 1994 weiblich 346
30 5 Kaiser Julia 1994 weiblich 344
21 6 Steininger Victoria 1991 weiblich 327
19 6 Freiseder Sivia 1991 weiblich 327
54 8 Rudlstorfer Michaela 1993 weiblich 322
73 9 Lehner Kristina 1993 weiblich 321
36 10 Mittermayr Kristina 1992 weiblich 316
15 11 Leibetseder Michaela 1993 weiblich 315
25 12 Pirngruber Angelika 1994 weiblich 314
17 13 Brawisch Corinna 1991 weiblich 312
44 14 Weissböck Tamara 1992 weiblich 302
65 14 Gierlinger Maria 1992 weiblich 302
71 16 Hofer Melanie 1993 weiblich 294
12 17 Kaimberger Bettina 1992 weiblich 282
4 18 Hartl Jacqueline 1993 weiblich 277
74 19 Pammer Lorena 1994 weiblich 276
16 19 Prandstätter Melanie 1992 weiblich 276
5 21 Pfeffer Marion 1992 weiblich 265
48 22 Breiteneder Sabine 1995 weiblich 258
32 23 Hackl Sophie 1994 weiblich 254
64 24 Durstberger Sonja 1993 weiblich 253
11 25 Holzinger Alexandra 1993 weiblich 238
69 26 Winkler Jolanda 1995 weiblich 211
40 27 Leitner Sabine 1994 weiblich 190
58 28 Oberhamberger Marina 1995 weiblich 179
26 29 Freiseder Carina 1996 weiblich 177
37 30 Burger Magdalena 1995 weiblich 169
42 31 Hamberger Carina 1996 weiblich 162
50 32 Haider Maria 1992 weiblich 152
8 33 Müller Elisabeth 1996 weiblich 143
66 34 Schiller Christine 1996 weiblich 141
34 35 Koblmüller Lisa 1995 weiblich 137
46 36 Reithmayr Romina 1998 weiblich 119
23 37 Hanner Christina 1997 weiblich 93
61 38 Huemer Verena 1997 weiblich 87
63 39 Huemer Sabrina 1999 weiblich 53

 

Mädchen 1

Rang Familienname Vorname Jahrgang Leistung_Sprung Leistung_Wurf Leistung_Lauf Punkte Gesamt
1 Reithmayr Romina 1998 2,32 13,44 12,69 119
2 Huemer Sabrina 1999 2,10 8,94 14,27 53

 

Mädchen 2

Rang Familienname Vorname Jahrgang Leistung_Sprung Leistung_Wurf Leistung_Lauf Punkte Gesamt
1 Freiseder Carina 1996 2,85 11,63 11,45 177
2 Hamberger Carina 1996 2,94 11,04 11,98 162
3 Müller Elisabeth 1996 2,60 10,54 11,99 143
4 Schiller Christine 1996 2,50 10,92 11,92 141
5 Hanner Christina 1997 2,05 11,02 12,85 93
6 Huemer Verena 1997 2,22 10,86 13,42 87

 

Mädchen 3

Rang Familienname Vorname Jahrgang Leistung_Sprung Leistung_Wurf Leistung_Lauf Punkte Gesamt
1 Limberger Julia 1994 4,20 33,47 9,42 408
2 Buchgeher Silvia 1994 3,54 28,38 9,51 346
3 Kaiser Julia 1994 4,08 20,94 9,28 344
4 Pirngruber Angelika 1994 3,60 21,89 9,58 314
5 Pammer Lorena 1994 3,35 20,11 10,08 276
6 Breiteneder Sabine 1995 3,25 20,65 10,56 258
7 Hackl Sophie 1994 3,30 18,06 10,47 254
8 Winkler Jolanda 1995 3,03 14,12 10,94 211
9 Leitner Sabine 1994 2,65 16,94 11,26 190
10 Oberhamberger Marina 1995 2,50 13,93 11,08 179
11 Burger Magdalena 1995 2,50 14,43 11,45 169
12 Koblmüller Lisa 1995 2,57 9,71 12,02 137

 

Mädchen 4

Rang Familienname Vorname Jahrgang Leistung_Sprung Leistung_Wurf Leistung_Lauf Punkte Gesamt
1 Breiteneder Cornelia 1993 3,92 25,74 9,37 356
2 Rudlstorfer Michaela 1993 3,96 24,86 10,34 322
3 Lehner Kristina 1993 3,73 18,02 9,16 321
4 Mittermayr Kristina 1992 3,10 32,82 10,44 316
5 Leibetseder Michaela 1993 3,70 22,68 9,83 315
6 Gierlinger Maria 1992 3,12 24,90 9,69 302
6 Weissböck Tamara 1992 3,40 23,00 9,84 302
8 Hofer Melanie 1993 3,62 20,88 10,08 294
9 Kaimberger Bettina 1992 3,56 20,38 10,25 282
10 Hartl Jacqueline 1993 3,33 24,79 10,71 277
11 Prandstätter Melanie 1992 2,50 30,39 10,33 276
12 Pfeffer Marion 1992 3,35 21,69 10,63 265
13 Durstberger Sonja 1993 2,98 19,22 10,13 253
14 Holzinger Alexandra 1993 3,30 20,07 11,15 238
15 Haider Maria 1992 2,58 13,89 12,02 152

Mädchen 5

Rang Familienname Vorname Jahrgang Leistung_Sprung Leistung_Wurf Leistung_Lauf Punkte Gesamt
1 Freiseder Sandra 1991 3,80 28,86 9,57 360
2 Steininger Victoria 1991 3,77 23,62 9,70 327
2 Freiseder Sivia 1991 3,70 23,82 9,64 327
4 Brawisch Corinna 1991 3,34 26,06 9,88 312